更多>>现货黄金资讯
- 5月18日现货黄金晚间操作建议:现货金再度回落
- 上海黄金现货即时价格(2012年5月18日)
- 5月18日现货黄金亚太早盘横盘整理
- 5月17日现货黄金晚间操作建议:现货金温和反弹
- 香港黄金现货的价格(2012年5月17日)
- 5月17日现货黄金亚太早盘低位回升
- 5月16日现货黄金晚间操作建议:现货金延续跌势
- 上海黄金现货即时价格(2012年5月16日)
- 5月16日现货黄金操作建议:现货金低位整理
- 5月15日现货黄金晚间操作建议:现货金低位整理
- 今日现货黄金价格(2012年5月15日)
- 5月15日现货黄金操作建议:现货金再度下挫
- 5月14日现货黄金晚间操作建议:现货金低位整理
- 香港黄金现货的价格(2012年5月14日)
- 5月14日现货黄金操作建议:现货金低位震荡
- 5月11日晚间现货黄金阻力位/支持位
现货黄金资讯
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1546.80 | 7.76 | 0.50 | 1546.80 | 1547.40 | 1538.89 | 1539.04 | 1553.50 | 1536.80 | ||||
| 现货白银 | 27.55 | 0.39 | 1.44 | 27.55 | 27.59 | 27.14 | 27.16 | 27.80 | 27.11 | ||||
| 现货铂金 | 1440.74 | 13.75 | 0.96 | 1440.74 | 1448.25 | 1427.49 | 1426.99 | 1451.00 | 1423.90 | ||||
| 现货钯金 | 599.50 | 10.00 | 1.70 | 599.50 | 606.00 | 587.17 | 589.50 | 604.50 | 586.95 | ||||
| 香港黄金 | 14309.00 | 77.00 | 0.54 | 14309.00 | 14315.00 | 14230.00 | 14232.00 | 14360.00 | 14219.00 | ||||
| 台湾黄金 | 55121.00 | 184.00 | 0.33 | 55121.00 | 55142.00 | 54932.00 | 54937.00 | 55273.00 | 54857.00 | ||||






