中国黄金白银延期网是最专业的黄金白银投资网站,请牢记本站www.huangjintd.com网址
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1591.50 | 17.80 | 1.13 | 1591.50 | 1592.20 | 1573.80 | 1573.70 | 1594.20 | 1567.76 | 2012-05-18 18:02:33 | |||
| 现货白银 | 28.48 | 0.46 | 1.64 | 28.48 | 28.52 | 28.03 | 28.02 | 28.59 | 27.81 | 2012-05-18 18:02:33 | |||
| 现货铂金 | 1458.74 | 11.99 | 0.83 | 1458.74 | 1466.25 | 1448.99 | 1446.75 | 1460.49 | 1437.30 | 2012-05-18 18:02:33 | |||
| 现货钯金 | 604.47 | 4.75 | 0.79 | 604.47 | 610.02 | 598.72 | 599.72 | 605.75 | 592.97 | 2012-05-18 18:02:33 | |||
| 香港黄金 | 14697.00 | 161.00 | 1.11 | 14697.00 | 14703.00 | 14539.00 | 14536.00 | 14715.00 | 14482.00 | 2012-05-18 18:02:33 | |||
| 台湾黄金 | 56714.00 | 625.00 | 1.11 | 56714.00 | 56739.00 | 56093.00 | 56089.00 | 56803.00 | 55975.00 | 2012-05-18 18:02:33 | |||
/盎司,现有所反弹,但仍跌逾1%,上海现货黄金周二夜市开盘...
此前,市场对美国经济复苏正日渐稳固的预期升温,美元走强,现货黄金欧市盘中跳水,终止了连续三日的反弹势头。 ...下跌2.04元,跌幅0.60%。 Ag(T+D)白银报6676.00元/千克,下跌98.00元,跌幅1.45%。... 昨夜,由于欧洲央行上调保证金,黄金价格再次跳水,由1682.10美元/盎司下探至1634.34美元/盎司,...在上交所的黄金走势图上我们可以看到很多的跳空缺口,...图为2002年至今现货黄金的走势。 ......