现货黄金价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货钯金 2172.15 7.59 0.35 2172.15 2177.15 2164.55 2164.55 2172.15 2164.55 2020-04-10 11:28:28
现货铂金 748.30 1.83 0.25 748.30 753.30 746.57 746.47 749.00 743.79 2020-04-10 11:28:28
现货白银 15.32 -0.09 -0.58 15.32 15.56 15.42 15.41 15.45 15.32 2020-04-10 14:21:47
现货黄金 1694.02 10.68 0.63 1694.02 1699.02 1683.35 1683.34 1695.03 1681.68 2020-04-10 13:18:33
香港黄金 30977.00 431.00 1.41 0 0 30542.00 30545.00 31285.00 30542.00 2025-04-24 15:55:45
台湾黄金 130803.00 1949.00 1.51 130803.00 130811.00 128874.00 128854.00 132013.00 128872.00 2025-04-24 15:55:03
  • 美元/盎司—现货黄金

24小时黄金价格走势图(人民币/克)
郑重声明:黄金白银延期网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。黄金白银延期网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。